Clorador salino Innowater SMC
Precio a consultar
- Clorador salino de alto rendimiento SMC Innowater.
- Ideal para piscinas de uso doméstico.
- Amplio rango de producción: 10, 15, 20, 30, 40 y 50 gr. Cl2/h
- Pantalla LCD.
- Fácil instalación y manejo.
Especificaciones técnicas
| Modelo | SMC10 | SMC15 | SMC20 | SMC30 | SMC40 | SMC50 |
| Producción g Cl2 / h | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| m3 máx. piscina T < 25oC | 30 | 50 | 90 | 150 | 180 | 200 |
| m3 máx. piscina T > 25oC | 20 | 40 | 75 | 120 | 150 | 160 |
| Tensión máx. de salida VDC | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Corriente de salida A | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 8.5 |
| Alimentación VAC | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Consumo eléctrico máx. W | 50 | 60 | 90 | 130 | 170 | 210 |
| Cambio de polaridad célula | Programable | Programable | Programable | Programable | Programable | Programable |
| Control de producción | Electrónico | Electrónico | Electrónico | Electrónico | Electrónico | Electrónico |
| Concentración de sal g/l | 4 – agua de mar | 4 – agua de mar | 4 – agua de mar | 4 – agua de mar | 4 – agua de mar | 4 – agua de mar |
| Calidad electrodo | 10K Premium Grade | 10K Premium Grade | 10K Premium Grade | 10K Premium Grade | 10K Premium Grade | 10K Premium Grade |
| Caudal mín. m3/h | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 |
| Presión máx. bar | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Caída de presión bar | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.030 |
| Tubería célula mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 63 |
| Instalación célula | Cola PVC | Cola PVC | Cola PVC | Cola PVC | Cola PVC | Enlace roscado |
| Peso Kg | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| Dimensiones embalaje mm | 600 x 360 x 150 | 600 x 360 x 150 | 600 x 360 x 150 | 600 x 360 x 150 | 600 x 360 x 150 | 655 x 650 x 230 |



